Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 37 15 22
4 10 s/d 14 Tah 241 121 120
5 15 s/d 19 Tahun 266 138 128
6 20 s/d 24 Tahun 333 165 168
7 25 s/d 29 Tahun 276 129 147
8 30 s/d 34 Tahun 225 119 106
9 35 s/d 39 Tahun 194 103 91
10 40 s/d 44 Tahun 263 130 133
11 45 s/d 49 Tahun 242 127 115
12 50 s/d 54 Tahun 237 115 122
13 55 s/d 59 Tahun 233 111 122
14 60 s/d 64 Tahun 142 61 81
15 65 s/d 69 Tahun 202 94 108
16 70 s/d 74 Tahun 141 77 64
17 Diatas 75 Tahun 254 112 142
TOTAL 3286 100% 1617 0 1669 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Unggahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KOLOM KOMENTAR

Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger

JAM

KALENDER BALI