Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 99 52 47
4 10 s/d 14 Tah 241 112 129
5 15 s/d 19 Tahun 288 150 138
6 20 s/d 24 Tahun 330 164 166
7 25 s/d 29 Tahun 259 124 135
8 30 s/d 34 Tahun 226 126 100
9 35 s/d 39 Tahun 187 92 95
10 40 s/d 44 Tahun 277 136 141
11 45 s/d 49 Tahun 226 121 105
12 50 s/d 54 Tahun 266 124 142
13 55 s/d 59 Tahun 192 92 100
14 60 s/d 64 Tahun 164 71 93
15 65 s/d 69 Tahun 178 81 97
16 70 s/d 74 Tahun 118 67 51
17 Diatas 75 Tahun 235 105 130
TOTAL 3286 100% 1617 0 1669 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Unggahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KOLOM KOMENTAR

Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger

JAM

KALENDER BALI