Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 58 | 30 | 28 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 242 | 118 | 124 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 265 | 134 | 131 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 169 | 173 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 124 | 141 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 122 | 104 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 98 | 85 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 276 | 134 | 142 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 122 | 105 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 261 | 128 | 133 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 100 | 114 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 68 | 93 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 85 | 100 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 78 | 60 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 243 | 107 | 136 | |||
TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 0 | 1669 | 0 |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU BALITA (GATOT KACA) BANJAR DINAS CELAGI, DESA UNGGAHAN
- Pergantian PLKB (PetugasLapangan Keluarga Berencana) Desa Unggahan
- KEGIATAN PEMASANGAN BALIHO PUBLIKASI APBDES 2025 DAN REALISASI APBEDES 2024
- PENGECORAN LANJUTAN PONDASI KANTOR DESA
- KEGIATAN POSYANDU BALITA (ARJUNA) BD BALE AGUNG 2025
- KEGIATAN JUMAT BERSIH DESA UNGGAHAN TAHUN 2025
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger