Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 22 | 24 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 234 | 115 | 119 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 141 | 131 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 339 | 165 | 174 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 128 | 144 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 119 | 103 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 101 | 89 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 132 | 139 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 127 | 107 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 257 | 124 | 133 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 105 | 117 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 66 | 92 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 86 | 100 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 78 | 61 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 244 | 108 | 136 | |||
TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 0 | 1669 | 0 |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU SIKLUS HIDUP BULAN MEI DI DESA UNGGAHAN TAHUN 2025
- POSYANDU SIKLUS HIDUP DESA UNGGAHAN BULAN APRIL 2025
- SELAMAT HARI RAYA NYEPI, GALUNGAN DAN KUNINGAN
- Pemerintah Desa Unggahan Mengucapak HUT KOTA SINGARAJA KE -421
- HUT KOTA SINGARAJA KE - 421 TAHUN
- pembersihan jalan Desa Unggahan menuju jalan Desa Ularan
- Posyandu siklus hidup di Desa Unggahan
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger