Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 11 | 22 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 240 | 122 | 118 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 137 | 130 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 163 | 163 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 132 | 146 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 227 | 115 | 112 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 110 | 90 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 124 | 128 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 252 | 131 | 121 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 232 | 113 | 119 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 112 | 123 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 63 | 82 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 95 | 108 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 77 | 62 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 112 | 145 | |||
TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 0 | 1669 | 0 |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring Program Ketahann Pangan, dan Pelatihan Digital Kader Posyandu
- Pemasangan Bendera Merah Putih Menyabut HUT RI Ke-80 Tahun
- KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN (PBP) DARI PEMERINTAH DAN BULOG
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juli Tahun 2025
- POSYANDU ILP /POSYANDU SIKLUS HIDUP
- VERFIKASI DESA STBM DESA UNGGAHAN
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger