Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 13 | 5 | 8 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 245 | 120 | 125 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 258 | 129 | 129 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 319 | 163 | 156 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 133 | 151 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 233 | 121 | 112 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 110 | 92 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 115 | 118 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 140 | 125 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 108 | 108 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 118 | 136 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 62 | 86 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 96 | 109 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 80 | 64 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 267 | 117 | 150 | |||
| TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 0 | 1669 | 0 | |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger








