Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3286 | 100.00% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% |
2 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- pembersihan jalan Desa Unggahan menuju jalan Desa Ularan
- Posyandu siklus hidup di Desa Unggahan
- PENGERJAAN SENDERAN MUMBUL PROGRES 50 %
- KEGIATAN RAPAT RUTIN PEMERINTAH DESA UNGGAHAN
- POSYANDU DI BANJAR DINAS BALE AGUNG
- PENGERJAAN SENDERIN BAHU JALAN DI BANJAR DINAS CELAGI
- PELAKSANAAN BULAN BAHASA BALI KE VII TAHUN 2025
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger