Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1360 41.39% 647 19.69% 713 21.70%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 984 29.95% 499 15.19% 485 14.76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 354 10.77% 186 5.66% 168 5.11%
4 KARYAWAN SWASTA 203 6.18% 125 3.80% 78 2.37%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 105 3.20% 0 0.00% 105 3.20%
6 WIRASWASTA 59 1.80% 39 1.19% 20 0.61%
7 PEDAGANG 57 1.73% 16 0.49% 41 1.25%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 52 1.58% 26 0.79% 26 0.79%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0.97% 24 0.73% 8 0.24%
10 BURUH HARIAN LEPAS 12 0.37% 8 0.24% 4 0.12%
11 GURU 12 0.37% 5 0.15% 7 0.21%
12 PENSIUNAN 9 0.27% 9 0.27% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 9 0.27% 2 0.06% 7 0.21%
14 KARYAWAN HONORER 9 0.27% 7 0.21% 2 0.06%
15 PERANGKAT DESA 7 0.21% 4 0.12% 3 0.09%
16 TUKANG KAYU 6 0.18% 6 0.18% 0 0.00%
17 SOPIR 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
18 PERAWAT 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
20 TRANSPORTASI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
21 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 DOSEN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 PENDETA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3286 100% 1617 49.21% 1669 50.79%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Unggahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KOLOM KOMENTAR

Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger

JAM

KALENDER BALI