Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0 0 0 0
2 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
3 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0 0
5 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
6 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0 0
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
9 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0 0
12 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
17 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
TOTAL 3286 100% 1617 0 1669 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Unggahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KOLOM KOMENTAR

Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger

JAM

KALENDER BALI