Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3283 | 99.91% | 1617 | 49.21% | 1666 | 50.70% |
5 | BUDHA | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN PEMBERSIHAN PURA PUSEH DESA UNGGAHAN SEBELUM ACARA PIODALAN
- MAHASISWA KKN STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA MENGGELAR KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SDN 1 UNGGAHAN
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS SEMEGA, DESA UNGGAHAN
- KEGIATAN BERSIH" DESA UNGGAHAN
- PENYERAHAN KKN STAH MPU KUTURAN SINGARAJA DI DESA UNGGAHAN
- PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNGUNAN DESA UNGGAHAN
- PELAKSAAN POSYANDU LANSIA DESA UNGGAHAN
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger