Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1017 30.95% 424 12.90% 593 18.05%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 990 30.13% 457 13.91% 533 16.22%
3 SLTA / SEDERAJAT 497 15.12% 302 9.19% 195 5.93%
4 SLTP/SEDERAJAT 454 13.82% 243 7.40% 211 6.42%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 226 6.88% 122 3.71% 104 3.16%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 43 1.31% 25 0.76% 18 0.55%
7 DIPLOMA I / II 33 1.00% 24 0.73% 9 0.27%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 24 0.73% 18 0.55% 6 0.18%
9 STRATA II 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 STRATA III 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
TOTAL 3286 100% 1617 49.21% 1669 50.79%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Unggahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KOLOM KOMENTAR

Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger

JAM

KALENDER BALI