Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 3286 100.00% 1617 49.21% 1669 50.79%
2 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3286 100% 1617 49.21% 1669 50.79%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Unggahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KOLOM KOMENTAR

Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger

JAM

KALENDER BALI