Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 3286 | 100.00% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% | 
| 2 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% | |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
- BIMTEK PERPUSTAKAAN
 - MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DUKUNGAN PEMBAYARAN CICILAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
 - PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 - POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER ( ILP )
 - PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERDES
 - SOSIALISASI APLIKASI SINGA PINTER
 - MUSRENBANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026
 
KOLOM KOMENTAR
																
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger
 												
			
		
								








