Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3286 | 100.00% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% |
2 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PUJA WALI PURA PUSEH DESA ADAT UNGGAHAN
- KEGIATAN JUMAT BERSIH DESA UNGGAHAN
- PELANTIKAN KPPS DESA UNGGAHAN 2024
- KEGIATAN PASRAMAN OLEH MAHASISWA KKN DARI STAH MPU KUTURAN
- PEMBAGIAN BERAN BANTUAN PANGAN TAHUN BULAN OKTOBER 2024
- PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI DAN PENDATAAN MENGENAI RABIES PADA HEWAN ANJING DI SETIAP RUMAH WARGA DI BANJAR DINAS LE
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger