Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3283 | 99.91% | 1617 | 49.21% | 1666 | 50.70% |
5 | BUDHA | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3286 | 100% | 1617 | 49.21% | 1669 | 50.79% |
Lokasi Unggahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PUJA WALI PURA PUSEH DESA ADAT UNGGAHAN
- KEGIATAN JUMAT BERSIH DESA UNGGAHAN
- PELANTIKAN KPPS DESA UNGGAHAN 2024
- KEGIATAN PASRAMAN OLEH MAHASISWA KKN DARI STAH MPU KUTURAN
- PEMBAGIAN BERAN BANTUAN PANGAN TAHUN BULAN OKTOBER 2024
- PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI DAN PENDATAAN MENGENAI RABIES PADA HEWAN ANJING DI SETIAP RUMAH WARGA DI BANJAR DINAS LE
KOLOM KOMENTAR
Home Blog Cara Memasang Widget Komentar Terbaru di Blogger